技術特點
- 流體分層雙聲道測量,計量準確
- 寬量程比,低始動流量
- 9 位數字顯示累積流量,同屏 4 位數字顯示瞬時流量
- 安裝無需直管段,適用于更多的場合安裝
- 高可靠性設計,沒有活動部件
- 兩路隔離的脈沖信號/上下限越限輸出,脈沖當量和脈沖寬度可編程
- 兩線制 4-20 mA輸出功能可選
- 內置鋰電池,8 年以上電池壽命
- 空管或長期流體靜止狀態下自動省電功能
- IP68 防護等級,完全灌封機芯,即使進水也能長期正常工作
- 年月日累計記錄
- 可選配無線供電功能(研發中)
- 支持標準 MODBUS、M-BUS、HART 通訊協議,兼容海峰 ASCII 碼通訊協議,紅外線通訊接口,支持 CJ-188 通訊協議
- 具有 TTL 電平的脈沖輸出及 USART 接口,方便連接其他低功耗設備
- 鑄鋼殼體滿足國際新城市輸水標準
- 可選擇不銹鋼 304 殼體
- 軟件在線升級功能
- 具有雙路 PT1000 溫度測量功能,能夠實現熱量測量
- 多種單位制定制,包括立方米、美制加侖、立方英尺和公升
基本技術參數
項目 | 參數 |
儀表等級 | 二級 |
測量范圍 |
水、污水、海水(其他液體需定制) ,并且充滿管道 |
測量介質溫度 | 0.1~30℃ |
工作環境 | 溫度:-10 ~ 45℃;濕度 ≤ 100%(RH) |
承受壓力 | 1.6MPa/2.5MPa 可選 |
結構形式 | 一體式 |
上游流場敏感度等級 | U0 |
下游流場敏感度等級 |
D0 |
氣候和機械環境安全等級 | C級 |
電磁兼容性等級 | E2級 |
通信接口 | RS485/USART/紅外/MBUS |
輸出信號 | 兩路隔離OCT或TTL脈沖輸出/一路4-20mA模擬輸出 |
供電電源 | 內置鋰電池(3.6V)/外置 DC5~40V |
防護等級 | IP68 |
本地顯示 | 雙行顯示包括9位累積流量,4位瞬時流量,以及狀態提示符及單位 |
數據存儲 | 采用EEPROM/FLASH存儲數據 |
測量周期 | 測量狀態:1次/秒(也可設定為2~4次/秒);檢定狀態:4次/秒 |
功 耗 | < 2.3AH/年(預計電池使用壽命 ≥ 8 年) |
液晶顯示說明
尺寸及重量
單位:mm
工程通徑 | 外形尺寸 | 法蘭尺寸 | 重量 Kg |
壓力 等級 MPa |
|||||||||
L | H1 | H2 | W1 | W2 | 外徑 D |
螺栓孔中 心圓直徑 D1 |
螺栓孔徑 x 數量 x n |
密封面 | 法蘭 厚度 D |
||||
D2 | F | ||||||||||||
DN50 | 200 | 70 | 124 | 92 | 92 | 165 | 125 | 18x4 | 102 | 2 | 19 | 10.0 | 1.6 |
DN65 | 200 | 76 | 129 | 98 | 98 | 185 | 145 | 18x4 | 122 | 2 | 20 | 11.5 | 1.6 |
DN80 | 225 | 94 | 137 | 94 | 94 | 200 | 160 | 18x8 | 138 | 2 | 20 | 13.6 | 1.6 |
DN100 | 250 | 104 | 161 | 104 | 104 | 220 | 180 | 18x8 | 158 | 2 | 22 | 18.6 | 1.6 |
DN125 | 275 | 117 | 171 | 117 | 117 | 250 | 210 | 18x8 | 188 | 2 | 22 | 23.5 | 1.6 |
DN150 | 300 | 134 | 183 | 114 | 114 | 285 | 240 | 22x8 | 212 | 2 | 24 | 30.0 | 1.6 |
DN200 | 350 | 170 | 290 | 170 | 170 | 340 | 295 | 22x12 | 268 | 2 | 26 | 35.5 | 1.6 |
DN250 | 450 | 203 | 317 | 203 | 203 | 405 | 355 | 26x12 | 320 | 2 | 29 | 58.0 | 1.6 |
DN300 | 500 | 230 | 343 | 230 | 230 | 460 | 410 | 26x12 | 370 | 2 | 32 | 76.0 | 1.6 |
流量范圍
單位:m3/h
公稱直徑 | 量程比 R |
流 量 | |||||
始動流量 | 最小流量Q1 | 分界流量Q2 | 常用流量Q3 | 過載流量Q4 | 最大峰值 | ||
DN50 | 100 | 0.014 | 0.250 | 0.400 | 25.000 | 31.250 | 50.000 |
DN65 | 100 | 0.023 | 0.400 | 0.640 | 40.000 | 50.000 | 80.000 |
DN80 | 100 | 0.036 | 0.630 | 1.008 | 63.000 | 78.750 | 100.000 |
DN100 | 100 | 0.056 | 1.000 | 1.600 | 160.000 | 200.000 | 240.000 |
DN125 | 100 | 0.088 | 1.600 | 2.560 | 160.000 | 20.000 | 240.000 |
DN150 | 100 | 0.127 | 2.500 | 4.000 | 250.000 | 312.500 | 400.000 |
DN200 | 100 | 0.226 | 4.000 | 6.400 | 400.000 | 500.000 | 560.000 |
DN250 | 100 | 0.353 | 4.000 | 6.400 | 400.000 | 500.000 | 700.000 |
DN300 | 100 | 0.508 | 6.300 | 10.080 | 630.000 | 787.000 | 800.000 |
誤差曲線 |
壓力損失 |
默認脈沖當量及脈沖寬度
公稱直徑 | 脈沖輸出1 | 脈沖輸出2 | ||||
脈沖當量 | 默認脈寬 | 脈寬范圍 | 脈沖當量 | 默認脈寬 | 脈寬范圍 | |
DN50 | 20L/P | 6ms | 6-1700ms | 20L/P | 6ms | 6-1700ms |
DN65 | 100L/P | 6ms | 6-1700ms | 100L/P | 6ms | 6-1700ms |
DN80 | 500L/P | 6ms | 6-1700ms | 500L/P | 6ms | 6-1700ms |
DN100 | 1000L/P | 6ms | 6-1700ms | 1000L/P | 6ms | 6-1700ms |
DN125 | 1000L/P | 6ms | 6-1700ms | 1000L/P | 6ms | 6-1700ms |
DN150 | 1000L/P | 6ms | 6-1700ms | 1000L/P | 6ms | 6-1700ms |
DN200 | 1000L/P | 6ms | 6-1700ms | 1000L/P | 6ms | 6-1700ms |
DN250 | ||||||
DN300 |
選型代碼
字 母 | 參 數 | 解 釋 |
A | 材 質 | S 不銹鋼 D 環墨鑄鐵 |
B | 管 徑 | DN** |
C | 通訊接口 |
0 標準電氣隔離RS485接口(需外供DC5~40V電源) |
舉例說明:TJZ-200-S-100-1
解 釋:雙聲道超聲波水表,不銹鋼材質,管徑DN100,非電氣隔離RS485接口(不需外供電)